نرخ ارز، سکه و طلا (۹۲/10/09)
خورنا: نرخ ارز، سکه و طلا در 9 دیماه ۱۳۹۲ بدین شرح است:
| ارز | قیمت |
| دلار آمریکا | 3011 |
| یورو | 4138 |
| دلار کانادا | 2861 |
| پوند انگلیس | 4947 |
| دلار استرالیا | 2672 |
| فرانک سوئیس | 3366 |
| کرون سوئد | 460 |
| کرون نروژ | 488 |
| کرون دانمارک | 551 |
| ین ژاپن | 28.88 |
| دلار هنگ کنگ | 398 |
| رینگیت مالزی | 939 |
| لیر ترکیه | 1446 |
| ریال عربستان | 811 |
| دینار کویت | 10450 |
| درهم امارات | 827 |
| هزار دینار عراق | 2490 |
| یوان چین | 497 |
| روپیه هند | 52 |
| بات تایلند | 100 |
| افغانی افغانستان | 53 |
| درام ارمنستان | 9 |
| پوند سوریه | 26 |
| روپیه پاکستان | 29 |
| منات آذربایجان | 3733 |
| روبل روسیه | 92 |
| لاری گرجستان | 1759 |
| دینار بحرین | 7799 |
| ریال عمان | 7649 |
| ریال قطر | 822 |
| دلار سنگاپور | 2393 |
| دلار نیوزلند | 2455 |
| نوع سکه | مظنه بازار |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید | 884000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم | 882000 |
| نیم سکه بهار آزادی | 449000 |
| ربع سکه بهار آزادی | 281000 |
| سکه یک گرمی | 179000 |
دوشنبه 9 دی ساعت 10:00
| وزن و عیار | مظنه بازار |
| هر مثقال طلای 10 عیار | 239701 |
| هر گرم طلای 10 عیار | 51136 |
| هر مثقال طلای 12 عیار | 284644 |
| هر گرم طلای 12 عیار | 60724 |
| هر مثقال طلای 14 عیار | 329588 |
| هر گرم طلای 14 عیار | 70312 |
| هر مثقال طلای 16 عیار | 374532 |
| هر گرم طلای 16 عیار | 79900 |
| هر مثقال طلای 18 عیار | 419476 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 89488 |
| هر مثقال طلای 20 عیار | 464419 |
| هر گرم طلای 20 عیار | 99076 |
| هر مثقال طلای 22 عیار | 524344 |
| هر گرم طلای 22 عیار | 111860 |
| هر مثقال طلای 24 عیار | 569288 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 121448 |