جدول کامل قیمت انواع خودرو / ۱۲ خرداد
خورنا: قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ |
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ |
| سمند SE یورو ۴ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ |
| سمند LX یورو ۴ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۳۲,۰۰۰ |
| سمند LX دوگانه سوز | — | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 یورو ۴ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۵,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ . دو ایربگ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 یورو ۴ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۱,۰۰۰ |
| پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ناموجود | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . V8 دو ایربگ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ |
| رانا EL . TU5 | ناموجود | ناموجود |
| رانا LX . TU5 | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۶۱,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۷۰,۰۰۰ |
| وانت دیزل – فوتون | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| پراید ۱۵۱ TL | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ TL | — | — |
| پراید ۱۳۲ TL پایه گازسوز | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SE | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ EX | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ LE | — | — |
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ EX | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ |
| پراید SL 131 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ |
| پراید SL 131 گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ |
| پراید SX 131 | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ |
| پراید SE 131 | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۶۸,۰۰۰ |
| پراید SE 131 گازسوز | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸,۰۰۰ |
| پراید LE 131 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ |
| پراید LE 131 گازسوز | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید EX 131 | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ |
| پراید EX 131 گازسوز | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ |
| پراید TL 131 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید TL 131 گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۳۵,۰۰۰ |
| تیبا دوگانه سوز | ناموجود | — |
| تیبا LX یورو ۴ | ناموجود | ۲۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹,۰۰۰ |
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| اس ۳۰۰ | ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| V5 | ناموجود | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| نیسان تینا HIGH | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ماکسیما . مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 | ناموجود | — |
| رنو تندر E2 | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ |
| پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ |
| کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| جک توجوی هاچ بک | ناموجود | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| جک توجوی صندوقدار | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| جک J5 | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| لوبو | ناموجود | — |
| گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۳,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۱,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۱,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B50 | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰,۰۰۰ |
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — |
| MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | — |
| MVM 530 | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۶۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| راین | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| زاگرس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پروتون ویرا | — | — |
| مرتب خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| گک گونو – G5 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| گک گونو – GX5 | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| ون MPX | — | — |
| هرور | — | — |
| کاکی ۵ | ناموجود | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |
| دیار خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| وینگل ۳ تک کابین | — | — |
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی |
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| هاوال M4 | — | به زودی |
| هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا E150 صندوق دار | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا E150 هاچ بک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش
| Hyundai | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ولستر . ۲ ایربگ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ولستر . ۶ ایربگ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۲,۰۰۰ |
| هیوندای I20 | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۳۷,۰۰۰ |
| هیوندای I30 | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۳۴,۰۰۰ |
| هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۶۵,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۷۵,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اکسنت ۲۰۱۴ . ۶ ایربگ | ۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۶۸,۰۰۰ |
| سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
| سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰ |
| آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
| جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
| جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ |
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۷۸,۰۰۰ |
| توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۹۶۳,۰۰۰ |
| سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | — | وارداتی |
| Toyota | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۴ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اف جی کروز – Xtreem | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فورچونر . VX . اتاق جدید | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۷۴۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۳ . فول کامل | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو TX چهار در آفرود . فول | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس دیزل ۲.۵ – دنده ای | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۲۸۰,۰۰۰ |
| هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۶۸۰,۰۰۰ |
| GT 86 . فول | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۳۰,۰۰۰ |
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| آریون . گراند | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریون . SE | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کمری GL | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۱۸۰,۰۰۰ |
| کمری GLX اسپشیال | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۶۰,۰۰۰ |
| کمری GLX | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| کمری SE | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| یاریس هاچ بک | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| یاریس صندوقدار – تیپ ۲ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰ |
| کرولا GLI . اتاق جدید | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| کرولا XLI . اتاق جدید | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۶۰,۰۰۰ |
| Kia Motors | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| موهاوی ۸ سیلندر | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۴۸,۰۰۰ |
| کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ناموجود | ۲۱۵,۱۳۶,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی |
| اسپورتیج . فول ۲.۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۸۴,۰۰۰ |
| اسپورتیج فول ۲.۴ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۹۷,۰۰۰ |
| اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سراتو ۱.۶ – اتاق جدید | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سراتو ۲.۰ – اتاق جدید | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۷۰,۰۰۰ |
| سراتو کوپه ۲.۰ – اتاق جدید | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سول اتوماتیک ۱.۶ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۱۳,۰۰۰ |
| پیکانتو | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۱۱,۰۰۰ |
| B.M.W | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| X1 موتور ۲.۸ – کیت M | — | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۰ فول | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۰ نیمه فول | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۰ کروک | — | وارداتی |
| ۳۲۸ فول | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳۵ کروک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۵۲۰ فول | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۰ فول – کیت M | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۳ فول | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۵۲۸ فول | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۸ فول – کیت M | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| M6 فول ۲۰۱۴ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۶۵۰ کوپه | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۶۵۰ کروک | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۶۵۰ گرند | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ | — | وارداتی |
| Z4 20I | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 23I | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 28I | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 30I | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| Z4 35I | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X1 موتور ۱.۸ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X1 موتور ۲.۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X1 موتور ۲.۸ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| X3 موتور ۲.۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| X3 موتور ۲.۸ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
