جـدول کــامـل قـیـمـت انـواع خـودرو/ ۲۷ دی
خورنا: قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت باردو جدید . یورو ۴ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ |
| وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ |
| پژو روآ سال سفارشی | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | — |
| سمند SE | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX یورو ۴ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ |
| سمند LX دوگانه سوز | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 یورو ۴ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سریر | — | — |
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 موتور TU5 | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۱۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ |
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . یورو ۴ | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| رانا EL . TU5 | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX . TU5 | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ |
| تندر E1 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۵۱,۰۰۰ |
| وانت دیزل تونلند | — | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰ |
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ |
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۳۲ SE | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۳۲ LE | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ EX | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۷,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۶۶,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ EX | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۴۱ LE | — | — |
| پراید ۱۴۱ SX | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۸,۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ SE | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۳,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ EX | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۳,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ LE | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۳,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SL | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۵۱,۰۰۰ |
| پراید SL 131 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۴۹,۰۰۰ |
| پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ |
| پراید SX 131 | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۴۲,۰۰۰ |
| پراید SE 131 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۹۲,۰۰۰ |
| پراید SE 131 گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۹۲,۰۰۰ |
| پراید LE 131 | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ |
| پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ |
| پراید EX 131 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ |
| پراید EX 131 گازسوز | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ |
| پراید TL 131 | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| پراید TL 131 گازسوز | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | — |
| تیبا دوگانه سوز | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | — |
| تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ |
| تیبا EX | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ |
| وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| نیسان تینا HIGH | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۶۷۰,۰۰۰ |
| نیسان تینا MID | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۱۰,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۸۸,۲۰۰,۰۰۰ | — |
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۱۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۱۰,۰۰۰ |
| پارس تندر . اتاق جدید | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| پیکاپ تک کابین | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۰,۰۰۰ |
| کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای آوانته معمولی | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — |
| هیوندای ورنا معمولی | — | — |
| لیفان ۵۲۰ آی | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| جک توجوی هاچ بک | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| جک توجوی صندوقدار | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| جک J5 | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ناموجود | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| لوبو | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۶۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — |
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۶۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر ۸۹ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مزدا ۲ فول | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| بسترون . آسا B50 | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| MVM 110 چهار سیلندر | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| MVM 110 سه سیلندر | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| MVM 530 | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| راین | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| زاگرس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پروتون ویرا | — | — |
| مرتب خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| گک گونو – G5 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| ون MPX | — | — |
| هرور | — | — |
| کاکی ۵ | — | — |
| دیار خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وینگل ۳ تک کابین | — | — |
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی |
| وینگل ۵ دو کابین | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| هاوال M4 | — | به زودی |
| هاوال H6 | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| E150 صندوق دار | — | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| E150 هاچ بک | — | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش
| Hyundai | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| ولستر . ۲ ایربگ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ولستر . ۶ ایربگ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سوناتا.۲۰۱۴.فول ترین آپشن | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۳۳,۰۰۰ |
| النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اکسنت ۲۰۱۴ . ۶ ایربگ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۷۲,۰۰۰ |
| سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
| سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰ |
| آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
| آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۴ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ |
| جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
| جنسیس کوپه ۲۰۱۱ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای I30 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای I20 اتاق جدید | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۱۷۳,۰۰۰ |
| توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | — | — |
| توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وراکروز ( IX 55 ) فول ۲ ایربگ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه ۲۰۱۲ فول | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سانتافه اتاق جدید . فول . ۲.۴ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه اتاق جدید . ۲ ایربگ . ۲.۴ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ون هفت نفره H1 | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| Toyota | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۴ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| اف جی کروز – Xtreem | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فورچونر . VX . اتاق جدید | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| راو ۴ . تیپ ۲ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| راو ۴ . تیپ ۳ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرادو TX چهار در آفرود . فول | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| پرادو VX چهار در آفرود . فول | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پرادو VX چهار در آنرود . فول | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایلوکس دیزل | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| GT 86 . فول | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| آریون ۲۰۱۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| آریون . اتاق جدید گراند | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریون . اتاق جدید SE | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کمری GL | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| کمری GLX | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| کمری SE | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| یاریس هاچ بک ( اتاق جدید ) | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| یاریس صندوقدار ( اتاق جدید ) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| کرولا XLI فول کامل با بال عقب | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| کرولا XLI . ساده | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| کرولا GLI فول | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ون پریوی | — | — |
| ون هایس | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| Kia Motors | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| موهاوی ۸ سیلندر | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۱۱,۰۰۰ |
| کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۴۶۷,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اسپورتیج مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اسپورتیج جدید . فول ترین آپشن ۲.۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۲۴,۰۰۰ |
| اسپورتیج جدید فول . ۱۰ ایربگ ۲.۴ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰ |
| اپیروس . مشابه صفر ۲۰۰۹ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اپتیما . مشابه صفر ۲۰۱۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۵۳,۰۰۰ |
| اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سراتو کوپه ۱.۶ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۲۷۴,۰۰۰ |
| سراتو کوپه ۲.۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۸۲,۰۰۰ |
| سراتو کوپه ۲.۰ فول ۲۰۱۴ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سراتو ۱.۶ فول | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۷۴,۰۰۰ |
| سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سراتو ۲.۰ فول | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۵۱,۰۰۰ |
| سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۷۳,۰۰۰ |
| سول ۲۰۱۴ | ناموجود | ۱۱۶,۱۷۴,۰۰۰ |
| پیکانتو | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۹۳,۰۰۰ |
| کارنز | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۸۲۶,۰۰۰ |
| B.M.W | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| ۳۲۰ فول | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۳۲۰ نیمه فول | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۳۲۰ کروک | — | وارداتی |
| ۳۲۸ فول | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| ۳۳۵ کروک | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
