نرخ ارز، سکه و طلا (۹۲/۰۲/۰۵)
خورنا: نرخ ارز، سکه و طلا در ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ بدین شرح است:
ارز | قیمت |
دلار آمریکا | ۳۶۱۰ |
یورو | ۴۷۲۰ |
پوند | ۵۴۹۵ |
درهم امارات | ۱۰۰۰ |
دلار کانادا | ۳۶۱۰ |
فرانک سوییس | ۳۸۴۰ |
ین ژاپن | ۳۶۶ |
دلار استرالیا | ۳۶۸۰ |
یوان | ۶۰۰ |
کرون دانمارک | ۶۱۵ |
کرون نروژ | ۶۱۰ |
کرون سوئد | ۵۵۰ |
لیر ترکیه | ۲۰۲۰ |
رینگیت مالزی | ۱۱۹۰ |
نوع سکه | مظنه بازار |
تمام سکه-جدید | ۱۳۷۰۰۰۰ |
آتی ماه اول | ۱۳۸۰۰۰۰ |
آتی ماه دوم | ۱۴۱۲۰۰۰ |
آتی ماه سوم | ۱۴۴۹۰۰۰ |
تمام سکه- قدیم | ۱۳۴۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۷۲۵۰۰۰ |
ربع سکه | ۴۵۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۳۲۳۰۰۰ |
مثقال | ۵۶۶۰۰۰ |
وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
مثقال طلا ۱۷ | ۵۶۹۵۴۸.۸ |
گرم طلا ۱۷ | ۱۲۳۶۰۰ |
مثقال طلا ۱۸ | ۶۰۳۶۴۸ |
گرم طلا ۱۸ | ۱۳۱۰۰۰ |
مثقال طلا ۲۲ | ۷۳۸۶۶۲.۴ |
گرم طلا ۲۲ | ۱۶۰۳۰۰ |
مثقال طلا ۲۴ | ۸۰۵۰۱۷.۶ |
گرم طلا ۲۴ |